


OLED65B2PUA











| 상표명 | LG |
|---|---|
| 아이템 무게 | 55.1파운드 |
| 제품 치수 | 57 x 9.7 x 34.2인치 |
| 원산지 | 멕시코 |
| 항목 모델 번호 | OLED65B2PUA |
| 출력 전력 | 20와트 |
| 색상 이름 | 블랙 |
| 특수 기능 | 픽셀 레벨 디밍; 강렬한 색상; 10억 리치 컬러; 시네마 HDR; 구글 스타디아; NVIDIA GEFORCE NOW; 넓은 시야각; 다이내믹 톤 매핑 |
| 스피커 유형 | 2.0 채널 |
| Display Type | Self-Lighting OLED Display |
| Display Resolution | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Picture Processor | α7 Gen 5 AI Processor 4K |
| Refresh Rate | 120Hz Native |
| HDR | Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG) Dynamic Tone Mapping |
| Cloud Gaming | Google STADIA / NVIDIA GEFORCE NOW |
| Content Partners | Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV, Hulu, Paramount+, Peacock, Youtube TV, Spotify, iHeartRadio and more |
| LG ThinQ AI | Yes |
| Magic Remote Control | Yes (Point, Click, Scroll, Voice) |
| Dolby Atmos | Yes |
| HDMI Input (HDCP 2.2) | 2 (rear) / 2 (side) |
| HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) | HDMI ports 3,4 |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC (HDMI 3) |
| Power Supply (Voltage, Hz) | AC 120~220V, 50/60Hz |
| Annual Power Consumption | 222kWh/y |
| VESA Mounting (W x H) | 300 x 200 |
