


OLED55B2PUA











| 상표명 | LG |
|---|---|
| 아이템 무게 | 43.9파운드 |
| 제품 치수 | 48.3 x 9.7 x 29.3인치 |
| 원산지 | 멕시코 |
| 항목 모델 번호 | OLED55B2PUA |
| 출력 전력 | 20와트 |
| 색상 이름 | 블랙 |
| 특수 기능 | 픽셀 레벨 디밍; 강렬한 색상; 10억 리치 컬러; 시네마 HDR; 구글 스타디아; NVIDIA GEFORCE NOW; 넓은 시야각; 다이내믹 톤 매핑 |
| 스피커 유형 | 2.0 채널 |
| Display Type | Self-Lighting OLED Display |
| Display Resolution | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Picture Processor | α7 Gen 5 AI Processor 4K |
| Refresh Rate | 120Hz Native |
| HDR | Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG) Dynamic Tone Mapping |
| Cloud Gaming | Google STADIA / NVIDIA GEFORCE NOW |
| Content Partners | Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV, Hulu, Paramount+, Peacock, Youtube TV, Spotify, iHeartRadio and more |
| LG ThinQ AI | Yes |
| Magic Remote Control | Yes (Point, Click, Scroll, Voice) |
| Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| HDMI Input (HDCP 2.2) | 2 (rear) / 2 (side) |
| HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) | HDMI ports 3,4 |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC (HDMI 3) |
| Power Supply (Voltage, Hz) | AC 120~220V, 50/60Hz |
| Annual Power Consumption | 222kWh/y |
| VESA Mounting (W x H) | 300 x 200 |



OLED65C2PUA







| 브랜드 이름 | LG전자 |
|---|---|
| 항목 무게 | 37파운드 |
| 제품 치수 | 56.7 x 9.1 x 34.6인치 |
| 원산지 | 멕시코 |
| 품목 모델 번호 | OLED65C2PUA |
| 제조업체에 의해 단종됨 | 아니요 |
| 출력 와트 수 | 40와트 |
| 색상 이름 | 다크 실버 |
| 특수 기능 | 픽셀 레벨 디밍, 강렬한 색감, 10억 개의 풍부한 색감, 시네마 HDR, Google STADIA, NVIDIA GEFORCE NOW, 광시야각, 다이나믹 톤 매핑 프로, 룸 투 룸 공유 |
| 스피커 유형 | 2.2 Channel |
| Display Type | Self-Lighting OLED Display |
| Display Resolution | Display Resolution |
| Dimming Technology | Pixel Level Dimming |
| Picture Processor | α9 Gen 5 AI Processor 4K |
| Refresh Rate | 120Hz Native |
| Upscaling | AI 4K Upscaling |
| AI Sound | AI Sound Pro |
| HDR | Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG) Dynamic Tone Mapping Pro |
| Dolby Vision IQ | Yes (Precision Detail) |
| Content Partners | Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV, Hulu, Paramount+, Peacock, Youtube TV, Spotify, iHeartRadio and more |
| Magic Remote Control | Yes (Point, Click, Scroll, Voice) |
| HDMI Input (HDCP 2.2) | 2 (Bottom) / 2 (Side) |
| HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) | HDMI ports 1,2,3,4 |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC (HDMI 2) |
| Power Supply (Voltage, Hz) | AC 120~220V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 115W |
| VESA Mounting (W x H) | 300 x 200 |
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/1.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/2.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/3.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/4.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/5.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/6.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/7.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/8.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/9.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/9-1.jpg" />
http://gi.esmplus.com/mikint/LG2021/OLEDC1/77%EC%9D%B8%EC%B9%98/9-2.jpg" />




OLED77C2PUA 새제품












OLED83C2PUA






