




















| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| Model Code | RQ33DG71J2ET | |
| 규격 | 제품 타입 | BESPOKE 김치냉장고 3도어 |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 | |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 693 × 1,797 × 649 mm | |
| 무게 | 105 kg | |
| 용량 | 전체 용량 | 328 ℓ |
| 상칸 용량 | 173 ℓ | |
| 중칸 용량 | 90 ℓ | |
| 하칸 용량 | 65 ℓ | |
| 김치통 용량 | 64.8 ℓ | |
| 성능 | 소비효율등급 | 2등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 12.9 kWh/월 | |
| 냉동운전 시 소비전력(kWh/월) | 32.0 kWh/월 | |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz | |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 | |
| 냉매 | R600a | |
| 냉각방식 | 독립냉각 | |
| 주요 기능 | 탈취기 | 칸칸칸 청정탈취 |
| 디스플레이 타입 | 도어 디스플레이 | |
| 쿨링커버 | 일반 쿨링커버 | |
| 메탈쿨링 사양 | - | |
| 김치통 사양 | 안심 | |
| 김치통 개수(상/중/하) | 0/4/2 | |
| 디자인 | 제품 디자인 | 비스포크 |
| 패널 교체 | 불가능 | |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 | |
| 색상 | 에센셜 베이지(메탈) | |
| 맞춤 숙성 | 저온쿨링 숙성 | 상/중칸 |
| 숙성 | 상/중칸 | |
| 맞춤 보관(김치) | 김치 보관(강냉/표준/약냉) | 상/중/하칸 |
| 저염김치 | 상/중/하칸 | |
| 아삭김치 | 상/중칸 | |
| 구입김치 | 중칸 | |
| 맞춤 보관(특선) | 냉장 | 상칸 |
| 냉동(강냉/표준/약냉) | 상칸 | |
| 육류 | 중칸 | |
| 채소 | 중/하칸 | |
| 곡류/와인 | 하칸 | |
| 감자/바나나 | 중/하칸 | |
| 내부 사양 | LED 라이팅 | 탑 라이팅 |
| 선반 디자인 | 일반 선반 | |
| 선반 개수(전체) | 3 개 | |
| 박스 개수(전체) | 1 개 | |
| 도어빈 개수(전체) | 없음 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 | |
| 슬라이드 서랍 | 없음 | |
| 스마트 | WiFi | 미지원 |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 미지원 |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07025-23001 | |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성 | |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-2Dh-RQ33C71 | |
| 상품기본정보 | 제품명 | 전기냉장·냉동기기(김치냉장고) |
| 제조자/수입자 | ㈜DH글로벌/삼성전자㈜ | |
| 제조국 | 대한민국 | |
| KC 인증 필 유무 | SE07025-23001, R-R-2Dh-RQ33C71 | |
| 동일모델의 출시년월 | 2024년 10월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 | |
