















| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| Model Code | RM70F90M2ZD | |
| 규격 | 제품 타입 | Bespoke AI 냉장고 |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 | |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 후면핸들 포함 : 912 × 1,830 × 922 mm / 후면핸들 미포함 : 912 × 1,830 × 908 mm | |
| 무게 | 146 kg | |
| 용량 | 전체 용량 | 902 ℓ |
| 냉장실 용량 | 536 ℓ | |
| 냉동실 용량 | 366 ℓ | |
| 성능 | 소비효율등급 | 2등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 57.8 kWh/월 | |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz | |
| 컴프레서 | AI 인버터 컴프레서 | |
| 냉매 | R600a | |
| 냉각방식 | 멀티냉각 | |
| 주요 기능 | 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 투명 쇼케이스 | 없음 | |
| 베버리지존 | 없음 | |
| 푸드 쇼케이스 | 있음(우) | |
| 탈취기 | 없음 | |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 | |
| 제빙기 | 아이스 트레이 | |
| 얼음 종류 | 큐브 | |
| 디자인 | 제품 디자인 | 비스포크 스타일 |
| 패널 교체 | 불가능 | |
| 웰컴 라이팅 | 없음 | |
| 도어 색상 | 에센셜 화이트 | |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 | |
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | Wide TOP 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 | |
| 선반 개수(일반 선반) | 3 개 | |
| 선반 개수(접이선반) | 1 개 | |
| 박스 개수(전체) | 3 개 | |
| 긴채소 보관실 | 있음 | |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 | |
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 2 개 | |
| 박스 개수(전체) | 4 개 | |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 | |
| 스마트 | Bixby | 미지원 |
| WiFi | 지원 | |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-24003 | |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 | |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RM70F90, R-C-SEC-CCAR210R | |
| 상품기본정보 | 제품명 | 전기냉장 · 냉동기기 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
| 제조국 | 대한민국 | |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-24003,R-R-SEC-RM70F90, R-C-SEC-CCAR210R | |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 3월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 | |
