









고객님께 안내해 드립니다. 에어컨은 전문 물류 및 설치 과정이 동반되는 대형 가전 특성상, 취소/반품하시는 시점의 물류 진행 단계와 현장 상황에 따라 실제 발생하는 비용에 차이가 있을 수 있습니다.
아래의 배송 단계별 비용은 고객님의 이해를 돕기 위한 표준 기준 참고 자료이며, 취소/반품 접수 시점에 추가로 확인되는 물류 상황에 따라 일부 변동이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 품명 (모델명) | ① 상차 전 취소시 (20%) | ② 상차 후 취소시 (40%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 지방권 | 제주도 | 수도권 | 지방권 | 제주도 | ||
| 6평형 | WARB-0062FAWSD | 21,000 | 22,000 | 36,000 | 42,000 | 43,000 | 71,000 |
| 9평형 | OARQ-0091CAWSD | 21,000 | 22,000 | 36,000 | 42,000 | 43,000 | 71,000 |
| 10평형 | OARB-0101FAWSD | 24,000 | 24,000 | 40,000 | 47,000 | 48,000 | 79,000 |
| 13평형 | OARB-0131FAWSD | 31,000 | 31,000 | 44,000 | 61,000 | 62,000 | 87,000 |
| 16평형 | OARB-0161FAWSD | 37,000 | 38,000 | 54,000 | 74,000 | 76,000 | 107,000 |
| 16평형 | OASC-0162ZABMD | 41,000 | 42,000 | 74,000 | 81,000 | 83,000 | 147,000 |
| 평형 | 품명 (모델명) | ③ 방문 후 취소시 - 미개봉 (60%) | ④ 방문 후 취소시 - 오픈 (100%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 지방권 | 제주도 | 수도권 | 지방권 | 제주도 | ||
| 6평형 | WARB-0062FAWSD | 63,000 | 65,000 | 107,000 | 104,000 | 108,000 | 177,000 |
| 9평형 | OARQ-0091CAWSD | 63,000 | 65,000 | 107,000 | 104,000 | 108,000 | 177,000 |
| 10평형 | OARB-0101FAWSD | 70,000 | 72,000 | 118,000 | 116,000 | 120,000 | 197,000 |
| 13평형 | OARB-0131FAWSD | 91,000 | 93,000 | 130,000 | 151,000 | 154,000 | 217,000 |
| 16평형 | OARB-0161FAWSD | 111,000 | 113,000 | 160,000 | 185,000 | 189,000 | 266,000 |
| 16평형 | OASC-0162ZABMD | 122,000 | 124,000 | 221,000 | 203,000 | 206,000 | 368,000 |





























