| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| Model Code | NT940XJG-KC51S | |
| 운영체제 | Windows 11 Home | |
| 프로세서/칩셋 | CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 338H |
| 그래픽카드 | Intel® Arc™ B370 | |
| 그래픽카드 타입 | Shared | |
| NPU | Intel® NPU | |
| 디스플레이 | 크기 | 35.6 cm (14.0 inch) |
| 해상도 | 2880 x 1800 (WQXGA+) | |
| 종류 | Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective | |
| 터치스크린 | Yes | |
| 메모리/저장장치 | 메모리 | 16 GB |
| 메모리 타입 | LPDDR5X (On Board) | |
| 저장장치 용량 | 512 GB | |
| 저장장치 타입 | NVMe SSD | |
| 총 저장장치 슬롯 | 1 | |
| 기본 사양 | 색상 | Silver |
| 형태 | Laptop | |
| 멀티미디어 | 스피커 | Stereo Speakers |
| 스마트 앰프 | Yes | |
| 사운드 효과 | Dolby Atmos® | |
| 마이크 | Dual Array Digital Mic | |
| 카메라 | 2.0 MP | |
| 네트워크 | Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT320, 4096-QAM |
| 블루투스 버전 | Bluetooth v5.4 | |
| 포트 | HDMI | 1 HDMI 2.1 (Supports 8K@60Hz, 5K@120Hz) |
| USB | 2 Thunderbolt™ 4, 1 USB3.2 | |
| 이어잭 | 1 Headphone out/Mic-in Combo | |
| 입력장치 | 키보드 | Pro keyboard |
| 키보드 백라이트 | Yes | |
| 터치패드 | Haptic Touchpad | |
| 보안기능 | TPM | Yes |
| 지문인식 | Yes | |
| 배터리 | 배터리 용량 (Typical)(Wh) | 67.18 |
| 전원 | 충전기 | 65W USB Type-C Adapter |
| 소비전력 (kWh) | 2.6 | |
| 정격 전압 | 100 ~ 240 V | |
| 외관 사양 | 크기 (가로x세로x두께)(mm) | 314.2 x 220.6 x 11.6 |
| 무게 (kg) | 1.24 | |
| 센서 | Ambient Light Sensor, Hall Sensor | |
| 서비스 | SmartThings 지원 | Yes |
| 상품기본정보 | 제품명 | 노트북 컴퓨터 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
| 제조국가 | 베트남 | |
| KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-NT940XJG | |
| 동일모델의 출시년월 | 2026년 1월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 | |
| 에너지소비효율기준 | 최저소비효율기준 만족 | |
